Si comunica che si sono concluse le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità dell'ODCEC di Trani
Gli aventi diritto al voto erano n. 996.
Hanno espresso il proprio voto n. 721 iscritti, pari al 72,39% degli aventi diritto.
All’esito delle operazioni di scrutinio, risultano eletti:
| Consiglio dell'Ordine | |
| Lorenzo CHIEPPA | Presidente |
| Leo MASTROTOTARO | Consigliere |
| Mariateresa QUINTO | Consigliere |
| Antonella SANTOVITO | Consigliere |
| Francesco PAPARELLA | Consigliere |
| Grazia LOPS | Consigliere |
| Agostino PARADIES | Consigliere |
| Filomena PATRUNO | Consigliere |
| Michele PASCULLI | Consigliere |
| Maddalena PISANI | Consigliere |
| Vincenzo VENDOLA | Consigliere |
| Collegio dei Revisori | |
| Massimo MAZZILLI | Presidente |
| Lucia CAMPANA | Componente effettivo |
| Tiziana MONGELLI | Componente effettivo |
| Antonio CANNONE | Componente supplente |
| Domenico RUTIGLIANO | Componente supplente |
| Comitato Pari Opportunità |
| Anna Maria PORCELLI |
| Anna Maria LALLI |
| Nicola CANNONE |
| Francesco PICCARRETA |
| Lucia ANSELMI |
| Gaetano DE PALMA |
